مكان المنشأ: | الصين شنتشن |
اسم العلامة التجارية: | Hofon |
إصدار الشهادات: | RoHS/ISO9001:2000/ISO14001/TS16949 |
رقم الموديل: | GM10F-M10VA |
الحد الأدنى لكمية: | 2000pcs |
---|---|
الأسعار: | Negotiation |
تفاصيل التغليف: | مربع الكرتون |
وقت التسليم: | 35days |
القدرة على العرض: | 5000KPCS / شهر |
مجال الجهد الكهربائي: | 4.5V أو حسب الطلب | مواد: | ميتال جير جير عالي الدقة |
---|---|---|---|
قطر الدائرة: | 10 ملم | لا توجد سرعه تحميل: | 90 دورة في الدقيقة |
لا تحميل الحالية: | 75 مللي أمبير | تصنيف عزم الحمل: | 250 جرام / سم |
سرعة التحميل المقدرة: | 70 دورة في الدقيقة | تصنيف الحمولة الحالية: | 160 مللي أمبير |
نسبة والعتاد: | 250: 1 | ||
تسليط الضوء: | worm gear motor,dc worm drive motor |
10mm 4.5V / 1.5V Metal Gear-box motor DC Gear Motor منخفضة الضوضاء وعزم دوران كبير والعتاد عالية الدقة
تطبيقات نموذجية
قفل باب إلكتروني أوتوماتيكي بالكامل
مواصفات
The following specifications are only representative of one of our models. المواصفات التالية تمثل فقط أحد موديلاتنا. Other performance parameters can be customized according to customer requirements يمكن تخصيص معلمات الأداء الأخرى وفقًا لمتطلبات العملاء
نموذج | الجهد االكهربى | عدم التحميل | كفاءة قصوى | المماطلة | |||||||||
نطاق التشغيل | اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط | سرعة | تيار | سرعة | تيار | عزم الدوران | انتاج | عزم الدوران | تيار | ||||
ص / دقيقة | أ | ص / دقيقة | أ | مليون | ز سم | ث | مليون | ز سم | أ | ||||
GM10F-M10VA-06230-100 | 3.0-5.5 | 4.5 فولت | 230 | 0.070 | 175 | 0.150 | 9.8 | 100 | 0.200 | 39.2 | 400 | 0.30 | |
GM10F-M10VA-06230-250 | 3.0-5.5 | 4.5 فولت | 90 | 0.075 | 70 | 0.160 | 24.5 | 250 | 0.200 | 98.0 | 1000 | 0.30 | |
GM10F-M10VA-09120-100 | 1.0-2.5 | 1.5 فولت | 140 | 0.125 | 60 | 0.330 | 15.68 | 160 | 0.080 | 25.5 | 260 | 0.45 | |
GM10F-M10VA-09120-200 | 1.0-2.5 | 1.5 فولت | 70 | 0.130 | 30 | 0.350 | 31.4 | 320 | 0.080 | 51.0 | 520 | 0.45 |
رسم
عرض تفاصيل المنتج
اختبار كوترول الجودة
ميزة تنافسية
اتصل شخص: Zeng
الهاتف :: +86-13825246071